Menşe yeri:
Dongguan, Çin
Marka adı:
Fangsheng
Sertifika:
ISO9001:2015
Model numarası:
FS1470PY-15P
Lcd 1.47" SPI TFT Lcd Ekran Modülü Küçük Boy 172*320 TFT Lcd Ekran
Tüm ürünler sevkıyattan önce %100 test edilir. Müşterinin özel gereksinimlerine göre yüksek ve düşük terperature testleri, ısı darbe testi ve titreşim testi dahil olmak üzere güvenilirlik testleri yapacağız.
A. Özellikler:
Ürün adı | 1.47 inç TFT Lcd Ekran 172 * 320 Nokta |
Anahat Boyutunu Görüntüle | 19,65(Y)*36,76(D)*1,6(D) mm |
Çözünürlük | 200 cd / m2 |
Görüş açısı | IPS O' Saat |
Teknoloji Türü | a-si TFT |
Ekran modu | Normalde Beyaz, Geçirgen |
arayüz türü |
SPI/MCU / 80 - Sistem 8 Bit Paralel Veri Yolu
|
Kontrolör / Sürücü | ST7789V3 |
Bizim avantajımız:
1.Fabrika doğrudan fiyat.
2.İyi kalite.
3.5 gün içinde hızlı kargo.
4.Stoklar için, adedi yok, 1 adet tamam.küçük sipariş hoş geldiniz ..
5.Online ödeme.
6.Destek 7 gün geri ödeme.
7.Satış sonrası hizmetler 24 saat / 7 gün
Sertifikalarımız:
1. GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015
2. CE ve ROHS
3. LCD Ekran SGS
1.47 inç TFT Lcd Ekran 172 * 320 Noktarenkli TFT Lcd Modülü ileST7789V3kontrolör,üstün görüntü kalitesi, süper geniş görüş açısı.Destekler 8080 8 bit,3 telli, 4 telli seri spi arayüzü.Zif konektörlü FPC'nin montajı veya çıkarılması kolaydır.Manzara modu da mevcuttur.
B. Ürün Uygulamaları:
Biz sadece ürün üretmiyoruz, aynı zamanda teşhir çözümü de sağlıyoruz. Projenizi ürün konseptinizden gerçek ürüne, kaynak maliyetinden tasarruf etmenize yardımcı olmak için gerçekleştirebiliriz.Bu arada, müşterilerle rekabetçi fiyat, zamanında teslimat ve verimli çalışma sağlıyoruz.
Ürün listesi:
Ana Ürünler: 1.44",1.5",1.54",1.77", 2.0",2.4", 2.7", 2.8", 3.0",3.5", 4.3", 5.0", 7.0", 8.0", 9.7",10.1 dahil ", 13.3" TFT LCD Modülleri, Rezistif Dokunmatik panel ve Kapasitif Dokunmatik panel ürünleri.
Numara | Boyut İnç | Nokta Biçimi | Anahat Boyutu (mm) | Kontrast (Cr) | arka ışık | Parlaklık | Arayüz | Dokunmatik Bölmeben |
1 | 1.44 | 128xRGBx128 | 32.36x38.0x2.6 | 500 | 1LED | 240 | SPI | - |
2 | 1.77 | 128xRGBx160 | 34.70x46.7x2.5 | 500 | 2LED | 320 | 8 bit paralel | - |
3 | 2.0 | 176xRGBx220 | 37.68X51.30X2.23 | 500 | 3LED | 180 | 8 bit paralel | - |
4 | 2.3 | 320xRGBx240 | 51.0X45.8X2.3 | 500 | 4LED | 280 | SPI | - |
5 | 2.36 | 480X234 | 55.2x44.75x2.9 | 250 | 2LED | 250 | 8 bit RGB | - |
6 | 2.4 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.46 | 250 | 4LED | 200 | 8 bit80 paralel | - |
7 | 2.7 | 240xRGBx320 | 62.60x45.70x2.45 | 400 | 4LED | 350 | 8 bit RGB | RTP |
8 | 2.83 | 240xRGBx320 | 50X69.2X2.4 | 500 | 4LED | 250 | 8/16 bit paralel | RTP |
9 | 3.5 | 320xRGBX480 | 54.66X82.9X2.1 | 500 | 4LED | 380 | 18 bit RGB+SPI | RTP/CTP |
10 | 4.3 | 480xRGBX272 | 105.5X67.2X4.2 | 500 | 6LED | 450 | 24 bit RGB | RTP/CTP |
11 | 5 | 800xRGBX480/1024x600 | 120,7x75.8x4.3 | 400 | 2x5LED | 480 | 24 bit RGB | RTP/CTP |
12 | 5.7 | 640xRGBX480 | 127.0X98.4X7.0 | 250 | 2x6LED | 700 | 18 bit RGB | RTP/CTP |
13 | 6.2 | 800xRGBX480 | 155.2X88.2X6.5 | 600 | 3x7LED | 250 | 24 bit RGB | RTP/CTP |
14 | 7 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 164.9X100X7.2 | 500 | 7x3LED | 350 | 24 bit RGB | RTP/CTP |
15 | 8 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 183.0x141.0x6.2 | 500 | 9x3LED | 500 | 24 bit RGB | RTP/CTP |
16 | 10.1 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 235.0x143.0x5.0 | 600 | 13x3LED | 450 | LVDS | RTP/CTP |
Fangsheng Ar-Ge, üretim ve satış konusunda uzmanlaşmış bir yüksek teknoloji şirketidir.LCD ve LCM2001'den beri. LCD teknolojisinde yılların tecrübesine sahip profesyonel bir ekibe sahip olan firmamız, mükemmel bir kalite ve yönetim sistemi kurmuştur. Yenilikçilik ve yalın üretim konusunda hiçbir çabadan kaçınmayacağız.
Takım aktif:
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.